农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195019 | 氧气透过量标准膜(低阻隔) | 中检院 | 15cm×15cm 供仪器校准用(常温) | 510.00 | 510.00 | 现货 | |||
| 195020 | 水蒸气透过量标准膜(高阻隔) | 中检院 | 15cm×15cm 含量/限量测定用(常温) | 532.00 | 532.00 | 现货 | |||
| 195021 | 水蒸气透过量标准膜(中阻隔) | 中检院 | 15cm×15cm 供仪器校准用(常温) | 532.00 | 532.00 | 现货 | |||
| 660026 | 草乌叶(ACONITI KUSNEZOFFII FOLIUM) | 中检院 | 3g 鉴别/检查用(常温) | 114.00 | 114.00 | 现货 | |||
| 660027 | 朝鲜白头翁(PULSATILLAE CERNUAE RADIX) | 中检院 | 1g 鉴别/检查用(常温) | 114.00 | 114.00 | 现货 | |||
| 660028 | 翠云草(SELAGINELLAE UNCINATAE HERBA) | ${foreach(model in list.list)} | |||||||
| ${get_article_field(model.channelid, model.id, "GoodsNo")} | ${model.title} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "CAS")} | ${get_category_title(model.categoryid,"")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "TypeName")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "MarketPrice")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "SellPrice")} | 现货 |
电话
公众号
