农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC1800-20ml | 水中石油烃质控样(HJ894),20ml浓缩液稀释至1L | 美国Reagecon | 5个浓度,20ml/支 | 980.00 | 784.00 | 现货 | |||
| QC715-20ml | 水中18种多氯联苯质控样,20ml浓缩液稀释至1L | 美国Reagecon | 5个浓度,20ml/支 | 1560.00 | 1248.00 | 现货 | |||
| QC715-2ml | 18种多氯联苯质控样,2ml 正己烷溶剂 | 美国Reagecon | 2ml/支 | 1960.00 | 1568.00 | 现货 | |||
| QC715-9-2ML | 地下水分析9种PCB 质控 2ml 正己烷溶剂 | ${foreach(model in list.list)} | |||||||
| ${get_article_field(model.channelid, model.id, "GoodsNo")} | ${model.title} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "CAS")} | ${get_category_title(model.categoryid,"")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "TypeName")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "MarketPrice")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "SellPrice")} | 现货 |
电话
公众号
