农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100385 | 豆腐果苷(Helicid) | 中检院 | 100mg 供 HPLC 法含量测定用(常温) | 507.00 | 507.00 | 现货 | |||
| 100386 | 吡拉西坦(Piracetam) | 7491-74-9 | 中检院 | 100mg 含量/限量测定用(常温) | 203.00 | 203.00 | 现货 | ||
| 100387 | 夫拉扎勃(原:呋咱甲氢龙)(Furazabol(原:Furazalon)) | 中检院 | 50mg 供 UV 法含量测定用(常温) | 169.00 | 169.00 | 现货 | |||
| 100388 | 依托泊苷(Etoposide) | 33419-42-0 | 中检院 | 100mg 含量/限量测定用(常温) | 511.00 | 511.00 | 现货 | ||
| 100389 | *▲间苯二酚(Resorcinol) | 108-46-3 | 中检院 | 1000mg 供含量测定用(常温) | 169.00 | 169.00 | 现货 | ||
| HDSW-100389 | *▲间苯二酚(Resorcinol) | 108-46-3 | 中检院 | 1000mg 含量/限量测定用(常温/避光) | 169.00 | 169.00 | 现货 | ||
| 100390 | 维生素 B1(Vitamin B1) | 61064 | 中检院 | 100mg 含量/限量测定用(常温) | 380.00 | 380.00 | 现货 | ||
| 100393 | 维生素 BT(Vitamin BT) | 461-05-2 | 中检院 | 100mg 供含量测定用(常温) | 380.00 | 380.00 | 现货 | ||
| 100394 | 乙水杨胺(Ethenzamide) | 中检院 | 100mg 供含量测定用(常温) | 169.00 | 169.00 | 现货 | |||
| 100395 | 双氯芬酸杂质 A (1-(2,6-二氯苯基) -2-羟吲哚) | 13562-40-0 | 中检院 | 20mg 供有关物质检查用(常温) | 135.00 | 135.00 | 现货 | ||
| 100396 | 枸橼酸(Citric Acid) | 77-92-9 | 中检院 | 200 mg 供含量测定用(常温) | 169.00 | 169.00 | 现货 | ||
| 100398 | 丹蒽醌() | 中检院 | 100mg 供含量测定用(常温) | 254.00 | 254.00 | 现货 | |||
| 100399 | 氢溴酸樟柳碱(Anisodine Hydrobromide) | 76822-34-9 | 中检院 | 100mg 含量/限量测定用(常温) | 845.00 | 845.00 | 现货 | ||
| 100400 | 盐酸氯己定(Chlorhexidine Hydrochloride) | 中检院 | 100mg 供 HPLC 法含量测定用(常温) | 338.00 | 338.00 | 现货 | |||
| 100401 | 顺铂(Cisplatin) | 15663-27-1 | 中检院 | 100mg 含量/限量测定用(常温/避光) | 398.00 | 398.00 | 现货 |
电话
公众号
