农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420060 | 硫普罗宁杂质Ⅱ(Tiopronin Impurity Ⅱ) | 79-42-5 | 中检院 | 0.1ml 鉴别/检查用(4℃/避光) | 1070.00 | 1070.00 | 现货 | ||
| 420061 | 硫普罗宁杂质Ⅲ(Tiopronin Impurity Ⅲ) | 21269-37-4 | 中检院 | 100mg 含量/限量测定用,鉴别/检查用(4℃/避光) | 900.00 | 900.00 | 现货 | ||
| 420065 | 呋喹替尼(Fruquintinib) | 1194506-26-7 | 中检院 | 100mg 含量/限量测定用,鉴别/检查用(常温) | 686.00 | 686.00 | 现货 | ||
| 510001 | 盐酸血根碱(Sanguinarium chloride) | 中检院 | 20mg 含量测定(4℃,避光) | 950.00 | 950.00 | 现货 | |||
| 510002 | 苋菜红(Amaranth) | 915-67-3 | 中检院 | 50 mg 供含量测定用(阴凉处,避光) | 228.00 | 228.00 | 现货 | ||
| 510003 | 诱惑红(Allura red) | 25956-17-6 | 中检院 | 50mg 供 HPLC 限度检查用(常温) | 254.00 | 254.00 | 现货 | ||
| 510005 | 日落黄(Sunset yellow) | 2783-94-0 | 中检院 | ${foreach(model in list.list)} | |||||
| ${get_article_field(model.channelid, model.id, "GoodsNo")} | ${model.title} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "CAS")} | ${get_category_title(model.categoryid,"")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "TypeName")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "MarketPrice")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "SellPrice")} | 现货 |
电话
公众号
